A temetéseket végzők törekedtek a halottak azonosítására, és minden halottat – az azonosíthatatlanokat is – egyenként regisztráltak. A névtelen halottak testalkatát, becsült korát, és ruházatuk jellemzőit is feltüntették.
Az azonosítás a közigazgatás és a családtagok számára is szükséges volt. Ez képezhette alapját a holttá nyilvánításoknak, majd az ebből következő polgári jogi ügyeknek. A precízen végzett azonosítás és regisztrálás ugyanakkor, ha nem is tudatosan, de szembement a népirtás elveivel. A kertben eltemetett és regisztrált áldozatok tömeghalált haltak a gettóban és tömegsírba temették őket. Mégis – a holokauszt legtöbb halálával ellentétesen – halálukban egyenként, individuális lényekként foglalkoztak velük, visszaállítva ezzel az egyediség tiszteletét. Ez éles szembefordulást jelentett a tömeggyilkosságokat lehetővé tevő korszakkal, és a túlélők számára a normalitásba visszavezető első lépcsőfokot jelenthette.
| Név | Nem | Kor | Lakcím | Ruházat | Tömegsír | Sorszám | Forrás | Pagina | Élettörténet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fehér Fülöpné | A1 | 1 | Dohánykert könyv | 1 | |||||
| 2. | Grind Éliásné | 75 éves | A1 | 2 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 3. | Klein Aranka | A1 | 3 | Dohánykert könyv | 1 | |||||
| 4. | Konrád Márkné, özv. | 85 éves | A1 | 4 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 5. | Sar Erneszné | 68 éves | A1 | 5 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 6. | Steiner Fülöpné | 70 éves | Síp u. 10. | A1 | 6 | Dohánykert könyv | 1 | |||
| 7. | Elek Mária | 59 éves | Wesselényi u. 9. | A1 | 7 | Dohánykert könyv | 1 | |||
| 8. | Perm Magda | A1 | 8 | Dohánykert könyv | 1 | |||||
| 9. | Jambul Pálné | 18 éves | A1 | 9 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 10. | Jausz Pálné | 52 éves | A1 | 10 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 11. | Tauszig Sándorné özv. | 66 éves | A1 | 11 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 12. | Pintér Zsigmondné | 74 éves | A1 | 12 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 13. |
Stern Adolfné özv.
(Keischitz Regina ) |
79 éves | A1 | 13 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 14. | Tóth Ábrahámné | 82 éves | A1 | 14 | Dohánykert könyv | 1 | ||||
| 15. | Blau Dávidné | A1 | 15 | Dohánykert könyv | 1 |